Ortschaftsratswahl Großgörschen am 09.06.2024
Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge
Gemäß § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) mache ich die vom Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 zugelassenen Wahlvorschläge öffentlich bekannt:
In der Spalte “Wohnort” ist der alleinige oder der Haupwohnsitz eingetragen.
Wahlvorschagsnummer: 4 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. |
Familienname |
Vorname |
Beruf oder Stand |
Geburtsjahr |
Wohnort |
Ortsteil |
1 | Remler | Jens | Energiemanager | 1978 | Lützen | Kaja |
2 | Truxa | Daniel | Medizinproduktberater | 1978 | Lützen | Kleingörschen |
3 | Mechler | Peter | Rentner | 1956 | Lützen | Kaja |
4 | Müller | Nils | Auszubildender | 2006 | Lützen | Großgörschen |
5 | Müller | Max | Fachkraft für Möbelservice | 2003 | Lützen | Großgörschen |
6 | Zetzsche | Simone | Friedhofsgärtnerin | 1981 | Lützen | Kleingörschen |
7 | Dunemann | Hans Joachim | Steinmetz | 1981 | Lützen | Kleingörschern |
8 | Heuschkel | Carlo | Pharmakant | 1988 | Lützen | Kleingörschen |
Wahlvorschlagsnummer: 36 - Bürgerbewegung Großgörschen e.V.
Nr. |
Familienname |
Vorname |
Beruf oder Stand |
Geburtsjahr |
Wohnort |
Ortsteil |
1 | Klopp | Nadine | Operationsanalystin | 1980 | Lützen | Kaja |
2 | Weber | Brit | Kosmetikerin | 1969 | Lützen | Kleingörschen |
3 | Stöbe | Kathrin | Frisörin | 1970 | Lützen | Kleingörschen |
4 | Rometsch | Martin | Landwirt | 1987 | Lützen | Kaja |
5 | Sack | Petra | Angestellte | 1989 | Lützen | Kleingörschen |
6 | Weber | Linda | Studentin | 1997 | Lützen | Kleingörschen |
Lützen, den 05.04.2024
gez. Roßmann
Gemeindewahlleiter